





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | JPO - 171 | 7134 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | JPO - 170 | 4902 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | JPO - 169 | 1430 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | JPO - 168 | 5253 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | JPO - 167 | 4203 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | JPO - 166 | 1641 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | JPO - 165 | 2291 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | JPO - 164 | 6454 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | JPO - 163 | 3947 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | JPO - 162 | 3630 |
